Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | минивэн |
количество дверей | 5 |
количество мест | 9 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,5 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат контроль |
цвет | черный |
Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | минивэн |
количество дверей | 5 |
количество мест | 9 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,5 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат контроль |
цвет | черный |
Трансферы:
Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | Вокзал |
---|---|---|---|
1500 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 1000 руб. |
Страховка только ОСАГО.